Caractéristiques des télescopes Takahashi Mewlon
Données relatives à l'optique
| Caractéristique | Mewlon-180 | Mewlon-210 | Mewlon-250 | Mewlon-300 |
|---|---|---|---|---|
| Formule optique | Cassegrain type Dall-Kirkham | |||
| Diamètre utile | 180mm | 210mm | 250mm | 300mm |
| Diamètre du miroir (focale) | 180mm (F/3) | 220mm (F/2,9) | 260mm (F/3) | 310mm (F/3) |
| Miroir secondaire (amplification) | 54mm (x4) | 65mm (x4) | 70mm (x4) | 95mm (x4) |
| Obstruction centrale | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,32 |
| Montage standard | ||||
| Focale | 2160mm | 2415mm | 3000mm | 3572mm |
| Ouverture relative | F/D 12 | F/D 11,5 | F/D 12 | F/D 11,9 |
| Pouvoir séparateur | 0,64" | 0,55" | 0,46" | 0,40" |
| Magnitude limite en visuel | 13 | 13,4 | 13,8 | 14,2 |
| Clarté | 661x | 900x | 1275x | 1836x |
| Cercle image foyer | 16mm | 18mm | 21mm | 25mm |
| Sortie de foyer | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| Coulants de sortie | 50,8mm/31,75mm | 50,8mm/31,75mm | 50,8mm/31,75mm | 50,8mm/31,75mm |
| Avec réducteur | ||||
| Focale | 1763mm | 1961mm | 2307mm | 2739mm |
| Ouverture relative | F/D 9,8 | F/D 9,3 | F/D 9,2 | F/D 9,1 |
| Cercle image | 36mm | 39mm | 42mm | 42mm |
| Champ photo | 1,2° | 1,2° | 1° | 45' |
Données relatives à la mécanique
Mewlon - Eclaté du tube optique
| Caractéristique | Mewlon-180 | Mewlon-210 | Mewlon-250 | Mewlon-300 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur du tube | 640 mm | 700 mm | 850 mm | 1094 mm |
| Diamètre tube | 210 mm | 244 mm | 280 mm | 324 mm |
| Poids du tube | 6 kg | 8 kg | 12 kg | 26 kg |
