Caractéristiques de la lunette Takahashi TSA-120
Données relatives à l'optique
| Caractéristique | TSA-120 |
|---|---|
| Objectif | Triplet Super Apo |
| Assemblage | Air spaced |
| Matériaux | ED et Crown |
| Traitements | Multicouche BBAR (BroadBand anti-reflection) |
| Diamètre utile | 120mm |
| Montage standard | |
| Focale | 900mm |
| Ouverture relative | F/D 7,5 |
| Pouvoir séparateur | 0,97" |
| Magnitude limite en visuel | 12,1 |
| Clarté | 293x |
| Cercle image | non dispo |
| Champ photo | non dispo |
| Avec correcteur de champ TOA35-FL | |
| Focale | 882mm |
| Ouverture relative | F/D 7,3 |
| Cercle image | 40mm (60% non vignetté;) |
| Champ photo | 2,6° sur cercle image de 40mm |
| Spots size | 7µm RMS sur l'axe 7µm RMS Ã 10mm de l'axe 7µm RMS Ã 20mm de l'axe |
| Avec réducteur de focale TOA35-RD | |
| Focale | 672mm |
| Ouverture relative | F/D 5,6 |
| Cercle image | 40mm (60% non vignetté) |
| Champ photo | 3,4° sur cercle image de 40mm |
| Spots size | 4µm RMS sur l'axe 6µm RMS Ã 10mm de l'axe 13µm RMS Ã 20mm de l'axe |
Données relatives à la mécanique
TSA-120 - Vue longitudinale cotées (en mm) de la crémaillère
Spécifications
| Caractéristique | TSA-120 | |
|---|---|---|
| Longueur du tube (mini/maxi) | 990mm | |
| Diamètre tube/pare-buée | 125mm/160mm | |
| Poids du tube | 6,7 kg | |
