Caractéristiques de la lunette Takahashi TSA-102
Données relatives à l'optique
| Caractéristique | TSA-102N/S |
|---|---|
| Objectif | Triplet Super Apo |
| Assemblage | Air spaced |
| Matériaux | ED et Crown |
| Traitements | Multicouche dur |
| Diamètre utile | 102mm |
| Montage standard | |
| Focale | 816mm |
| Ouverture relative | F/D 8 |
| Pouvoir séparateur | 1,14" |
| Magnitude limite en visuel | 12 |
| Clarté | 212x |
| Cercle image | non dispo |
| Champ photo | non dispo |
| Avec correcteur TOA-FL35 | |
| Focale | 800mm |
| Ouverture relative | F/D 7,84 |
| Cercle image | 42mm (60% non vignetté;) 22mm (100% non vignetté) |
| Champ photo | 3° sur cercle image de 42mm 1,6°; sur cercle image de 22mm |
| Spots size | centre : 12µm bord : 12µm (sur cercle image de 42mm) |
| Format photo | optimal APS/compatible 24x36 |
| Avec réducteur TOA-RD | |
| Focale | 610mm |
| Ouverture relative | F/D 5,98 |
| Cercle image | 53mm (60% non vignetté) 38mm (100% non vignetté) |
| Champ photo | 5° sur cercle image de 53mm 3,6° sur cercle image de 38mm |
| Spots size | centre : 8 µm bord : 35 µm (sur cercle image de 53mm) |
| Format photo | optimal APS/compatible 24x36 |
Données relatives à la mécanique
TSA-102S - Vue longitudinale cotées (en mm)
TSA-102S - Vue longitudinale cotées (en mm) de la crémaillère
Spécifications
| Caractéristique | TSA-102N | TSA-102S |
|---|---|---|
| Longueur du tube (mini/maxi) | 978mm | 790mm-890mm (avec porte-oculaire 50,8mm et 31,75mm) |
| Diamètre tube/pare-buée | 114mm/145mm | |
| Poids du tube | 5 kg | 5,4 kg |
