Caractéristiques de la lunette Takahashi TOA-150
Données relatives à l'optique
| Caractéristique | TOA-150 |
|---|---|
| Objectif | Triplet Ortho Apochromatique |
| Assemblage | Air spaced |
| Matériaux | SD/ED |
| Traitements | Multicouche dur |
| Diamètre utile | 150mm |
| Pouvoir séparateur | 0,77" |
| Magnitude limite en visuel | 12,7 |
| Clarté | 459x |
| Montage standard | |
| Focale | 1100mm |
| Ouverture relative | F/D 7,3 |
| Avec correcteur TOA-FL35 | |
| Focale | 1080mm |
| Ouverture relative | F/D 7,2 |
| Cercle image | 40mm |
| Avec correcteur TOA-FL67 | |
| Focale | 1090mm |
| Ouverture relative | 7,3 |
| Cercle image | 90mm (60% non vignetté) |
| Avec réducteur TOA-RD | |
| Focale | 860mm |
| Ouverture relative | F/D 5,7 |
| Cercle image | 50mm (60% non vignetté) | Avec Extender-TOA |
| Focale | 1760mm |
| Ouverture relative | F/D 11,7 |
| Cercle image | 40mm |
Données relatives à la mécanique
Spécifications
| Caractéristique | TOA-150 |
|---|---|
| ***Pare-buée rétractable | |
| Diamètre de la crémaillère | 101,6mm |
| Longueur du tube (mini/maxi) | 1100mm-1290mm (avec accessoires standards)*** |
| Diamètre tube | 179mm |
| Poids du tube | 14,6 kg (collier d'équilibrage : 4,8 kg) |
