Caractéristiques des lunettes Takahashi TOA-130S/F
Données relatives à l'optique
| Caractéristique | TOA-130S | TOA-130F |
|---|---|---|
| Objectif | Triplet Ortho Apochromatique | |
| Assemblage | Air spaced | |
| Matériaux | SD/ED | |
| Traitements | Multicouche dur | |
| Diamètre utile | 130mm | |
| Pouvoir séparateur | 0,92" | |
| Magnitude limite en visuel | 12,67 | |
| Clarté | 469x | |
| Montage standard | ||
| Focale | 1000mm | |
| Ouverture relative | F/D 7,7 | |
| Avec correcteur TOA-FL35 | ||
| Focale | 980mm | |
| Ouverture relative | F/D 7,5 | |
| Cercle image | 40mm | |
| Champ photo | 2,3° | |
| Format photo | 35mm | |
| Avec correcteur TOA-FL67 | ||
| Focale | - | 1000mm |
| Ouverture relative | - | 7,7 |
| Cercle image | - | 88mm (60% non vignetté) |
| Champ photo | - | 5,3° |
| Format photo | - | 6x7 |
| Avec réducteur TOA-RD | ||
| Focale | 750mm | |
| Ouverture relative | F/D 5,8 | |
| Cercle image | 50mm | 45mm (60% non vignetté) |
| Champ photo | 3,8° | |
| Format photo | 35mm | |
Données relatives à la mécanique
Spécifications
| Caractéristique | TOA-130S | TOA-130F |
|---|---|---|
| ***Pare-buée rétractable | ||
| Diamètre de la crémaillère | 68,6mm | 101,6mm |
| Longueur du tube (mini/maxi) | 1015mm-1145mm (avec accessoires standards)*** | |
| Diamètre tube/pare-buée | 155mm/179mm | |
| Poids du tube | 10,5 kg | 11,4 kg |
