Caractéristiques de la monture TG-SP3
Caractéristiques générales
| Caractéristique | TG-SP3 | |
|---|---|---|
| Type | Monture équatoriale | |
| Mouvements en AD | Manuel et motorisé | |
| Mouvements en Dec. | Manuel | |
| Réglage azimut | - | |
| Réglage latitude | - | |
| Viseur polaire | Optionnel | |
| Précision cercle A.D. | Pas de cercle en A.D. | |
| Précision cercle Dec. | Pas de cercle en Dec. | |
| Encodeurs | Non fournis | |
| Poids monture | 2 kg | |
| Contrepoids d'origine | - | |
| Charge maximale | 3 kg (sans contrepoids) | |
| Charge optimale | 2 kg (sans contrepoids) | |
| Alimentation | 6V DC | |
| Consommation | 170mA | |
| Montage tube | Type collier FS-60 | |
| Possibilités | Colliers | |
| Option | Trépied photo | |
