Caractéristiques de la lunette Takahashi FSQ-85ED
Données relatives à l'optique
| Caractéristique | FSQ-85ED |
|---|---|
| Objectif | Quadruplet Petzval modifié, apochromatique ED |
| Diamètre utile | 85mm |
| Montage standard | |
| Focale | 450mm |
| Ouverture relative | F/D 5,3 |
| Pouvoir séparateur | 1,5" |
| Magnitude limite en visuel | 11,6 |
| Clarté | 178x |
| Cercle image | 44mm |
| Champ photo | 5,6° |
| Back focus | 197,5mm |
| Avec réducteur 0,73x | |
| Focale | 328mm |
| Ouverture relative | F/D 3,86 |
| Cercle image | 40mm |
| Champ photo | 7° |
| Metal back | 72,2mm |
Données relatives à la mécanique
FSQ-85ED - Vue longitudinale et éclaté
Spécifications
| Caractéristique | FSQ-85ED |
|---|---|
| Longueur du tube (mini/maxi) avec accessoires standards | 553mm-645mm (pare-buée rétracté/pare-buée sorti) |
| Diamètre tube | 95mm |
| Diamètre du tube de crémaillère | 80mm |
| Poids du tube | 4 kg |
