Caractéristiques de la lunette Takahashi FSQ-106ED
Données relatives à l'optique
| Caractéristique | FSQ-106ED |
|---|---|
| Objectif | Quadruplet Petzval modifié, apochromatique ED |
| Diamètre utile | 106mm |
| Montage standard | |
| Focale | 530mm |
| Ouverture relative | F/D 5 |
| Pouvoir séparateur | 1,09" |
| Magnitude limite en visuel | 11,8 |
| Clarté | 220x |
| Cercle image | 88mm |
| Champ photo | 9,5° |
| Back focus | 186,38mm |
| Metal back | 178mm |
| Avec Extender-Q 1.6x | |
| Focale | 850mm |
| Ouverture relative | F/D 8 |
| Cercle image | 44mm |
| Champ photo | 3° |
| Metal back | 117,5mm |
| Avec réducteur QE | |
| Focale | 385mm |
| Ouverture relative | F/D 3,6 |
| Cercle image | 44mm |
| Champ photo | 6,5° |
| Metal back | 72,2mm |
Données relatives à la mécanique
FSQ-106ED - Vue longitudinale cotée (en mm)
Spécifications
| Caractéristique | FSQ-106ED |
|---|---|
| Longueur du tube (mini/maxi) | 580mm-675mm (avec accessoires standards) |
| Diamètre tube | 125mm |
| Poids du tube | 7 kg |
