Caractéristiques de la monture équatoriale EM-500 Temma-2
Caractéristiques générales
| Caractéristique | EM-500 Temma-2 |
|---|---|
| Type | Monture équatoriale allemande |
| Mouvements en AD | Motorisé |
| Mouvements en Dec. | Motorisé |
| Réglage azimut | ± 15° Rotation possible de la monture sur sa base |
| Réglage latitude | 20° à 50° |
| Viseur polaire / Précision | Fourni / 2' |
| Précision cercle A.D. | 10" |
| Précision cercle Dec. | 2° |
| Encodeurs | Fournis |
| Poids monture | 45 kg |
| Contrepoids d'origine | 2 x 10.5 kg |
| Charge maximale | 45 kg (sans contrepoids) |
| Charge optimale | 30 kg (sans contrepoids) |
| Alimentation | 12V / 24V DC |
| Consommation | @12VDC : 0,52A (NS, tracking sidéral et vitesse lente) ; 1,4A (HS, vitesse rapide) @24VDC : 0,39A (NS, tracking sidéral et vitesse lente) ; 1,55A (HS, vitesse rapide) |
| Montage tube | Via platine TMP0210 ou via TFK2210, 2 vis M8 d'entre-axe 35mm |
| Possibilités | Colliers, platines et queues d'aronde |
| Option | Colonnes courte ou longue |
Sché;ma de la monture EM-500
Caractéristiques mécaniques
| Caractéristique | EM-500 Temma-2 |
|---|---|
| Diamètre axe A.D. (matériau) | 50 mm (bronze) |
| Diamètre vis tangente A.D. (matériau) | 25 mm (fer) |
| Diamètre roue dentée A.D. (matériau) | 149 mm/144 dents (bronze) |
| Diamètre axe Dec. (matériau) | 50 mm (aluminium) |
| Diamètre vis tangente Dec. (matériau) | 25 mm (laiton) |
| Diamètre roue dentée Dec. (matériau) | 149 mm/144 dents (bronze) |
Motorisation
| Caractéristique | EM-500 Temma-2 |
|---|---|
| Type | Temma-2 |
| Moteurs pas à pas | 115 pps |
| Encodeurs | Fournis |
| Rattrapages lents | A.D. : 0,1x à 1,9x la vitesse sidérale Dec. : ± 1,5' à 13,5' (incrément de 1,5'/sec) |
| Vitesse rapide | 12V. : 260x la vitesse sidérale en A.D. et en Dec. 24V. : 520x la vitesse sidérale en A.D. et en Dec. |
| Durée du tour de vis tangente | 10 minutes |
| Erreur périodique | ± 3.5" |
| Autoguidage | Port compatible SBIG (connecteur mini-DIN PS2) |
| Connexion PC | Port série RS-232C (câble S-VHS vers DB-9) |
