Caractéristiques des montures équatoriales EM-11
Caractéristiques générales
| Caractéristique | EM-11 USD-3 | EM-11 Temma-2 Jr |
|---|---|---|
| Type | Monture équatoriale allemande | |
| Mouvements en AD | Motorisé | |
| Mouvements en Dec. | Motorisé | |
| Réglage azimut | ± 10° | |
| Réglage latitude | 20 à 50° | |
| Viseur polaire / Précision | Fourni / 5' | |
| Précision cercle A.D. | 10 minutes d'arc | |
| Précision cercle Dec. | 2° | |
| Encodeurs | Non fournis | Fournis |
| Poids monture | 7 kg | |
| Contrepoids d'origine | 3,5 kg | |
| Charge maximale | 9 kg (sans contrepoids) | |
| Charge optimale | 6 kg (sans contrepoids) | |
| Alimentation | 12V / 24V DC | |
| Consommation | 12V : 0,3A (vitesse sidérale), 1,3A (vitesse rapide), 1,7A (démarrage) 24V : 0,3A (vitesse sidérale), 1,9A (vitesse rapide), 1,9A (démarrage) |
|
| Montage tube | 2 vis M8 d'entre-axe 35mm | |
| Possibilités | Colliers, platines et queues d'aronde | |
| Option | Trépieds, colonnes | |
Caractéristiques mécaniques
| Caractéristique | EM-11 USD-3 | EM-11 Temma-2 Jr |
|---|---|---|
| Diamètre axe A.D. (matériau) | 52 mm (aluminium) | |
| Diamètre vis tangente A.D. (matériau) | 14 mm (fer) | |
| Diamètre roue dentée A.D. (matériau) | 74 mm/144 dents (zinc) | |
| Diamètre axe Dec. (matériau) | 52 mm (aluminium) | |
| Diamètre vis tangente Dec. (matériau) | 14 mm (laiton) | |
| Diamètre roue dentée Dec. (matériau) | 74 mm/144 dents | |
Entraînement
| Caractéristique | EM-11 USD-3 | EM-11 Temma-2 Jr |
|---|---|---|
| Type | USD-3 | Temma-2 Jr |
| Moteurs pas à pas quartz | 100 puls./sec. | |
| Rattrapages lents | 0,1x à 1,9x la vitesse sidérale | |
| Vitesse rapide | 120x la vitesse sidérale (12V DC) 240x la vitesse sidérale (24V DC) |
|
| Durée de rotation d'un tour de vis tangente | 10 minutes | |
| Erreur périodique | ± 10" | |
| Option d'autoguidage | Type SBIG ST-4/7 | |
